Saison 2023/2024
Name | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Gelb-Rote Karten | Rote Karten | Auswechslungen | Einwechslungen | Zeitstr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abend Andreas | 29 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0 |
Albrecht Morris | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Bayrhof Manuel | 30 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bechteler Matthias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dapp Thomas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Durach Kilian | 30 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20 | 6 | 0 |
Frasch Lukas | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frasch Simon | 23 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Gebhart Maximilian | 30 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 |
Jäck Marius | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 |
Jäck Robert | 24 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 |
Kern Tim | 26 | 6 (1 EF) | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 |
Kiesel Christoph | 27 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
Köberle Matthis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreuzer Christian | 29 | 23 (2 EF) | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Linder Dominik | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Maderholz Fabian | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Mayr Lukas | 30 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Perner Sebastian | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Picknik Dennis | 30 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reichart Sebastian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ruepp Elias | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Schneider Felix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Schnell-Kretschmer Erik | 11 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
Still Stefan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Thum Felix | 18 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Wölbert Simon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Saison 2022/2023
Name | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Gelb-Rote Karten | Rote Karten | Auswechslungen | Einwechslungen | Zeitstr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abend Andreas | 20 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 |
Albrecht Morris | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Bayrhof Manuel | 27 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Bechteler Matthias | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 |
Becker Marcel | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Durach Kilian | 29 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 17 | 9 | 1 |
Frasch Lukas | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frasch Simon | 27 | 10 (3 EF) | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gebhart Maximilian | 25 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 |
Jäck Marius | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 |
Jäck Robert | 25 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 |
Kern Tim | 24 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 |
Kiesel Christoph | 25 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Kühnel Kevin | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leimgruber Ferdinand | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Linder Dominik | 23 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 9 | 10 | 0 |
Maderholz Fabian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mayr Lukas | 28 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Perner Sebastian | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Picknik Dennis | 23 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reichart Sebastian | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Ruepp Elias | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
Scheerbarth Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Schönfelder Felix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stehle Marcus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Still Stefan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Thum Felix | 30 | 12 | 12 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
Walser Michael | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Zettler Florian | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Saison 2021/2022
Name | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Gelb-Rote Karten | Rote Karten | Auswechslungen | Einwechslungen | Zeitstr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abend Andreas | 22 | 8 (1 EF) | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Albrecht Morris | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bayrhof Manuel | 24 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bechteler Matthias | 23 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 |
Becker Marcel | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Durach Kilian | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Frasch Simon | 18 | 9 (1 EF) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gebhart Maximilian | 22 | 13 (2 EF) | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
Gruber David | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jäck Marius | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 |
Jäck Robert | 18 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 |
Kiesel Christoph | 24 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Leimgruber Ferdinand | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Linder Dominik | 18 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 |
Maderholz Fabian | 8 | 1 (1 EF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Mayr Lukas | 20 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Perner Sebastian | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reichart Sebastian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ruepp Elias | 22 | 2 (1 EF) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 |
Scheerbarth Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Schüssel Jonas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Still Stefan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Thum Felix | 24 | 15 | 16 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Zettler Florian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Saison 2019/2021
Name | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Gelb-Rote Karten | Rote Karten | Auswechslungen | Einwechslungen | Zeitstr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abend Andreas | 19 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Bechteler Matthias | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Becker Marcel | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burger Bernhard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dapp Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Durach Kilian | 18 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Gebhart Maximilian | 13 | 9 (2 EF) | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jäck Marius | 16 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 |
Jäck Robert | 16 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Kiesel Christoph | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kiesel Florian | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Leimgruber Ferdinand | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Linder Dominik | 17 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 |
Mayr Lukas | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perner Sebastian | 14 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Ruepp Elias | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Siegl Thomas | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 |
Still Stefan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Thum Felix | 19 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Walser Michael | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Zettler Florian | 18 | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Saison 2018/2019
Name | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Gelb-Rote Karten | Rote Karten | Auswechslungen | Einwechslungen | Zeitstr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abend Andreas | 21 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Bechteler Matthias | 23 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Becker Marcel | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dapp Thomas | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Diaby Alhassane | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Durach Kilian | 24 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Gebhart Maximilian | 19 | 9 (2 EF) | 12 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Gruber David | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jäck Marius | 26 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Jäck Robert | 24 | 8 | 6 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Kampe Lukas | 19 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 |
Kiesel Christoph | 24 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kiesel Florian | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 |
Leimgruber Ferdinand | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Linder Dominik | 24 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 |
Maderholz Fabian | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Mair Peter | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
Mayr Lukas | 26 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schmidbauer Max | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Schüssel Jonas | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Seif Robert | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Siegl Thomas | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Still Stefan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Zeh Niklas | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
Saison 2017/18
Name | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Gelb-Rote Karten | Rote Karten | Auswechslungen | Einwechslungen | Zeitstr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abend Andreas | 26 | 4 (1 EF) | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Baldauf Severin | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bayrhof Alex | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Bechteler Matthias | 24 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Becker Marcel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dapp Thomas | 22 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
Durach Kilian | 20 | 3 (2 EF) | 2 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 |
Gebhart Maximilian | 11 | 2 (1 EF) | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Habtemariam Biniam | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Herz Stephan | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
Jäck Marius | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Jäck Robert | 19 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
Kaps Dominik | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Kiesel Christoph | 21 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kiesel Florian | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Köberle Christian | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Kühnel Kevin | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leimgruber Ferdinand | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Linder Dominik | 24 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 |
Maderholz Fabian | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 |
Mair Peter | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Mayr Lukas | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rieg Maximilian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Siegl Thomas | 9 | 3 (1 EF) | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Still Stefan | 19 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Wölbert Simon | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Zeh Niklas | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
Saison 2016/17
Name | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Gelb-Rote Karten | Rote Karten | Auswechslungen | Einwechslungen | Zeitstr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abend Andreas | 23 | 6 (1 EF) | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Bayrhof Alex | 26 | 10 (1 EF) | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bechteler Matthias | 14 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Borneck Michael | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dapp Thomas | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Durach Kilian | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Haser Philipp | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 |
Herrmann Tim | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Herz Stephan | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Jäck Marius | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Jäck Robert | 21 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Kiesel Christoph | 24 | 6 (1 EF) | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Köberle Christian | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Lacher Michael | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Linder Dominik | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Mair Peter | 22 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mayr Lukas | 26 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rinderle Felix | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Schönfelder Felix | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Schönfelder Timo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Schüssel Jonas | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Siegl Thomas | 16 | 3 (1 EF) | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 |
Still Stefan | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Walser Michael | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
Willner Andreas | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 |
Zeh Niklas | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Saison 2015/16
Name | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Gelb-Rote Karten | Rote Karten | Auswechslungen | Einwechslungen | Zeitstr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abend Andreas | 25 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
Baldauf Severin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Bayrhof Alex | 27 | 13 (1 EF) | 17 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Bechteler Matthias | 14 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Borneck Michael | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brey Florian | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dapp Michael | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Dapp Thomas | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 |
Haser Philipp | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 |
Herrmann Tim | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Herz Stephan | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 |
Jäck Marius | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jäck Robert | 27 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 |
Kiesel Christoph | 25 | 5 (1 EF) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Kühnel Kevin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Linder Dominik | 23 | 7 | 10 | 6 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 |
Mair Peter | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Mayr Lukas | 27 | 2 (1 EF) | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Popp Fridolin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Schmitt Kevin | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Schüssel Jonas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siegl Thomas | 24 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 |
Walser Michael | 17 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Willner Andreas | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Zeh Niklas | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
Zettler Florian | 24 | 29 (5 EF) | 12 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Saison 2014/15
Name | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Gelb-Rote Karten | Rote Karten | Auswechslungen | Einwechslungen | Zeitstr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baldauf Severin | 18 | 2 (2 EF) | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Bayrhof Alex | 25 | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Bechteler Matthias | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Borneck Michael | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brey Florian | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dapp Michael | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Dapp Thomas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Denz Thomas | 15 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frisch Willi | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
Haser Philipp | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
Herrmann Tim | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
Jäck Robert | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Kiesel Christoph | 20 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kirchbihler Konrad | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kühnel Kevin | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Linder Dominik | 22 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 |
Mair Peter | 18 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
Maurus Julian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mayr Lukas | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Messmang Stefan | 20 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Paljic Sascha | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Popp Fridolin | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Roth Christian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scheerbarth Daniel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Scheerbarth Florian | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
Schönfelder Felix | 18 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
Schüssel Jonas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Siegl Thomas | 21 | 5 (1 EF) | 6 | 8 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 |
Still Stefan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Waadt Simon | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Walser Michael | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Willner Andreas | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Zettler Florian | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Saison 2013/14
Name | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Gelb-Rote Karten | Rote Karten | Auswechslungen | Einwechslungen | Zeitstr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Althaus Wolfgang | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Baldauf Severin | 18 | 2 (1 EF) | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
Bayrhof Alex | 25 | 5 (2 EF) | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
Bechteler Matthias | 26 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borneck Michael | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dapp Michael | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Dapp Thomas | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
Denz Thomas | 26 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dowidat Peter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frisch Willi | 26 | 12 | 2 | 7 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Herrmann Tim | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jäck Robert | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
Kiesel Christoph | 21 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Kirchbihler Konrad | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
Kirsch Stefan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kühnel Kevin | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Linder Dominik | 22 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 |
Mair Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mair Peter | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Mayr Lukas | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Messmang Stefan | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Paljic Sascha | 17 | 10 | 7 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
Popp Fridolin | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Scheerbarth Florian | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
Schüssel Jonas | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Siegl Thomas | 18 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 |
Stehle Marcus | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Still Stefan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Walser Michael | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Saison 2012/13
Name | Spiele | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Gelb-Rote Karten | Rote Karten | Auswechslungen | Einwechslungen | Zeitstr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Althaus Wolfgang | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
Baldauf Severin | 23 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 |
Bayrhof Alex | 19 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
Bechteler Matthias | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Borneck Michael | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Denz Thomas | 20 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Dowidat Peter | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frisch Willi | 21 | 7 (1 EF) | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Kiesel Christoph | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Kirchbihler Konrad | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
